การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง วิกฤตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี การสร้างยอยกปลาที่ช่วยผ่อนแรง
dc.contributor.author | จีระวรรณ เกษสิงห์ | |
dc.contributor.author | ณภัทร วอนศิริ | |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T03:44:15Z | |
dc.date.available | 2020-10-02T03:44:15Z | |
dc.date.issued | 2563-06 | |
dc.identifier.citation | นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 224 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 หน้า 42-46 | th_TH |
dc.identifier.uri | https://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6388 | |
dc.description.abstract | ผู้เขียนได้นำเสนอตัวอย่างกิจกรรมการจัดการเรียนรู้การออกแบบเชิงวิศวกรรมโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Engineering Desing Problem-based Learning) ซึ่งมีหลักการสำคัญคือ การนำสถานการณ์ปัญหาในชีวิตจริง นั่นคือ สถาการณ์น้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี มาใช้เป็นบริบทของการจัดการเรียนรู้ เพื่อฝึกให้นักเรียนได้คิดแก้ปัญหา ผ่านกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม | th_TH |
dc.language.iso | tha | th_TH |
dc.relation.ispartof | https://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6356 | |
dc.title | การจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานผ่านการออกแบบเชิงวิศวกรรม เรื่อง วิกฤตน้ำท่วมจังหวัดอุบลราชธานี การสร้างยอยกปลาที่ช่วยผ่อนแรง | th_TH |
dc.type | บทความ | th_TH |
ไฟล์ในรายการนี้
รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล
-
บทความตีพิมพ์ [1944]