การสอนชีววิทยาในเนื้อหาที่ซับซ้อนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน
dc.contributor.author | พงศ์ประพันธ์ พงษ์โสภณ | |
dc.contributor.author | กวินนาฏ พลอยกระจ่าง | |
dc.contributor.author | ชนิสรา ผลจันทร์ | |
dc.contributor.author | พุฒธิดา รัมมะฉัตร | |
dc.date.accessioned | 2020-10-02T02:55:37Z | |
dc.date.available | 2020-10-02T02:55:37Z | |
dc.date.issued | 2563-06 | |
dc.identifier.citation | นิตยสาร สสวท. ปีที่ 48 ฉบับที่ 224 พฤษภาคม - มิถุนายน 2563 หน้า 14-21 | th_TH |
dc.identifier.uri | https://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6383 | |
dc.description.abstract | รูปแบบการสอนหลักที่ครูชีววิยานิยมใช้ในการจัดการเรียนรู้คือ การสอนแบบบรรยาย ซึ่งอาจทำให้นักเรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาที่ซับซ้อนและเป็นนามธรรมได้ ตัวอย่างเช่น เรื่องยีนและโครโมโซม ซึ่งเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างเข้าใจยาก และเป็นสิ่งที่นักเรียนมองไม่เห็นภาพ ดังนั้นการทำให้นักเรียนรู้เนื้อหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้อมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนให้เหมาะสมกับเนื้อหา ซึ่งการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน (Model-Based Learning) เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่ง ที่จะช่วยให้นักเรียนทำความเข้าใจปรากฏการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเป็นรูปธรรม และลึกซึ้งยิ่งขึ้น การเข้าใจถึงความสำคัญและแนวทางการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานมีความสำคัญอย่างยิ่งที่ครูวิชาชีววิทยาควรศึกษา และนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนรู้ของตนเอง | th_TH |
dc.language.iso | tha | th_TH |
dc.relation.ispartof | https://library.ipst.ac.th/handle/ipst/6356 | |
dc.title | การสอนชีววิทยาในเนื้อหาที่ซับซ้อนโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน | th_TH |
dc.type | บทความ | th_TH |
ไฟล์ในรายการนี้
รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล
-
บทความตีพิมพ์ [1944]