ผลการประเมิน PISA 2015 บอกอะไรถึงระดับนโยบาย
dc.contributor.author | โครงการ PISA ประเทศไทย | |
dc.date.accessioned | 2017-02-01T03:47:43Z | |
dc.date.available | 2017-02-01T03:47:43Z | |
dc.date.issued | 2560-02-01 | |
dc.identifier.uri | https://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2017-14 | |
dc.identifier.uri | https://library.ipst.ac.th/handle/ipst/5028 | |
dc.description.abstract | การรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ไม่ได้สำคัญเฉพาะผู้ที่สนใจวิทยาศาสตร์ ผู้ที่ต้องการเป็นนักวิทยาศาสตร์ เป็นแพทย์ หรือวิศวกรเท่านั้น เยาวชนทุกคนควรต้องเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์และที่มาแห่งความรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อจะได้เป็นประชาชนที่มีคุณภาพและเป็นผู้บริโภคที่ชาญฉลาด ผลการประเมิน PISA 2015 ชี้ให้เห็นว่าความแตกต่างกันของการรู้เรื่องวิทยาศาสตร์ เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ และความคาดหวังที่จะมีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ของเยาวชนสามารถชี้นัยอะไรต่อระดับนโยบาย | th_TH |
dc.language.iso | tha | th_TH |
dc.subject | PISA 2015 | th_TH |
dc.subject | นโยบายการศึกษา | th_TH |
dc.title | ผลการประเมิน PISA 2015 บอกอะไรถึงระดับนโยบาย | th_TH |
dc.type | บทความ | th_TH |
ไฟล์ในรายการนี้
รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล
-
บทความออนไลน์ [60]