การสร้างแท่นหมุนสำหรับทดลองในวิชาแสง ตอนการวัดมุมต่าง ๆ การสะท้อนกลับ
dc.contributor.author | โช สาลีฉัน | |
dc.date.accessioned | 2016-12-21T04:00:21Z | |
dc.date.available | 2016-12-21T04:00:21Z | |
dc.date.issued | 2548 | |
dc.identifier.citation | นิตยสาร สสวท. ปีที่ 33 ฉบับที่ 138 หน้า 72-75 | th_TH |
dc.identifier.uri | https://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4910 | |
dc.description.abstract | ในตอนที่แล้วได้แสดงวิธีการสร้างแท่นหมุนสำหรับทดลองในวิชาแสง และได้นำมาใช้กับการทดลองเรื่องกฏการสะท้อนและกฏการหักเหของแสง ในตอนนี้ได้เพิ่มการทดลองสำหรับวัดมุมของปริซึม การวัดมุมเบี่ยงเบน (D) และมุมเบี่ยงเบนน้อยที่สุดของปริศึมสามเหลี่ยมและการทดลองเรื่องการสะท้อนรวบยอด และการวัดมุมวิกฤตสำหรับตัวกลางเป็นของแข็งและตัวกลางที่เป็นของเหลว | th_TH |
dc.language.iso | tha | th_TH |
dc.title | การสร้างแท่นหมุนสำหรับทดลองในวิชาแสง ตอนการวัดมุมต่าง ๆ การสะท้อนกลับ | th_TH |
dc.type | บทความ | th_TH |
ไฟล์ในรายการนี้
รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล
-
บทความตีพิมพ์ [1944]