PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง
dc.contributor.author | โครงการ PISA ประเทศไทย | |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T06:14:10Z | |
dc.date.available | 2016-12-01T06:14:10Z | |
dc.date.issued | 2559 | |
dc.identifier.uri | https://pisathailand.ipst.ac.th/issue-2016-12 | |
dc.identifier.uri | https://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4893 | |
dc.description.abstract | รายงานประเด็นจากการประเมินผล PISA ฉบับนี้ เป็นฉบับส่งท้ายของปี 2559 จึงจะเป็นการขมวดประเด็นที่ได้พยายามนำเสนอมาในฉบับก่อน ๆ (FOCUS ประเด็นจาก PISA ฉบับที่ 1 – 11) ที่ได้ชี้ถึงตัวแปรที่ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนรู้ให้เห็นว่า คุณภาพการศึกษาส่วนหนึ่งซึ่งไม่น้อยเลยขึ้นกับตัวแปรด้านบริหารจัดการในระบบ และการจัดสิ่งแวดล้อมในการเรียน เช่น การจัดการด้านครู ทรัพยากรเวลาเรียน และสิ่งแวดล้อมด้านอื่น เช่น ระเบียบวินัย ความเป็นธรรมทางการศึกษา (Equity) และได้นำเสนอตัวอย่างวิธีการจัดการและสิ่งแวดล้อมจากระบบโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ ที่อาจเป็นประโยชน์ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ตัวแปรเหล่านั้นควรได้รับการทบทวนในการที่จะปรับปรุงการศึกษาครั้งใหม่ ซึ่งระบบฯ จำเป็นต้องเปลี่ยนแนวคิดและแนวปฏิบัติดังที่เคยชินมานาน | th_TH |
dc.language.iso | tha | th_TH |
dc.subject | PISA | th_TH |
dc.title | PISA ที่ผ่านมาบอกอะไรให้เราทราบบ้าง | th_TH |
dc.type | บทความ | th_TH |
ไฟล์ในรายการนี้
รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล
-
บทความออนไลน์ [60]