หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เล่มสอง
dc.contributor.author | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
dc.date.accessioned | 2016-11-18T07:33:27Z | |
dc.date.available | 2016-11-18T07:33:27Z | |
dc.date.issued | 2526 | |
dc.identifier.uri | https://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4876 | |
dc.identifier.uri | https://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559157/ | |
dc.description.abstract | หนังสือแบบเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เล่ม 2 พิมพ์ครั้งที่ 5 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2526 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ เรื่องเส้นตรงและมุม เรื่องสมการ เรื่องคู่ลำดับและกราฟ และเรื่องจำนวนเต็มลบ | th_TH |
dc.language.iso | tha | th_TH |
dc.subject.other | คณิตศาสตร์ | th_TH |
dc.title | หนังสือเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง เล่มสอง | th_TH |
dc.type | บทความ | th_TH |
dcterms.educationLevel | มัธยมศึกษาปีที่ 1 | th_TH |
ไฟล์ในรายการนี้
รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล
-
แบบเรียน [353]