คู่มือครูคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4 สค221และสค222
dc.contributor.author | สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | |
dc.date.accessioned | 2016-10-28T06:43:43Z | |
dc.date.available | 2016-10-28T06:43:43Z | |
dc.date.issued | 2525 | |
dc.identifier.uri | https://library.ipst.ac.th/handle/ipst/4405 | |
dc.identifier.uri | https://library.ipst.ac.th/readbook/maths/2559111/ | |
dc.description.abstract | หนังสือคู่มือครู คณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4 สค 221 และ สค 222 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พิมพ์ครั้งที่ 1 ปีพิมพ์ พ.ศ. 2525 ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องตรีโกณมิติ เรื่องลอการิทึม เรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ เรื่องกราฟของฟังก์ชันไซน์ และจำนวนเชิงซ้อน | th_TH |
dc.language.iso | tha | th_TH |
dc.subject.other | คณิตศาสตร์ | th_TH |
dc.title | คู่มือครูคณิตศาสตร์ช่างอุตสาหกรรม 4 สค221และสค222 | th_TH |
dc.type | คู่มือครู | th_TH |
dcterms.educationLevel | ประกาศนียบัตรวิชาชีพ | th_TH |
ไฟล์ในรายการนี้
รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล
-
คู่มือครู [97]