ทำภาพถ่ายท้องฟ้า ให้มีความหมายมากขึ้นในทางวิทยาศาสตร์
dc.contributor.author | ภัทราวุธ พุสิงห์ | |
dc.date.accessioned | 2016-02-25T04:34:52Z | |
dc.date.available | 2016-02-25T04:34:52Z | |
dc.date.issued | 2552 | |
dc.identifier.citation | นิตยสาร สสวท. ปีที่ 37 ฉบับที่ 158 หน้า 70-73 | th_TH |
dc.identifier.uri | https://library.ipst.ac.th/handle/ipst/1392 | |
dc.description.abstract | ย้อนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ผู้ที่มีกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลเป็นของตนเองอาจมีจำนวนไม่มากนัก แต่ปัจจุบันกล้องถ่ายภาพแบบดิจิทัลมีราคาที่ถูกลง ขณะที่คุรสมบัติการทำงานดีขึ้น | th_TH |
dc.language.iso | tha | th_TH |
dc.relation.ispartof | https://library.ipst.ac.th/handle/ipst/304 | |
dc.title | ทำภาพถ่ายท้องฟ้า ให้มีความหมายมากขึ้นในทางวิทยาศาสตร์ | th_TH |
dc.type | บทความ | th_TH |
ไฟล์ในรายการนี้
รายการนี้ปรากฏอยู่ในชุดข้อมูล
-
บทความตีพิมพ์ [1944]